	Relativ         8-10-22	8-11-22	
	Log H	Step	ISO 125	ISO 125	
	0	1	1.61	1.66	
	-0.15	2	1.52	1.59	
	-0.3	3	1.44	1.52	
	-0.45	4	1.35	1.45	
	-0.6	5	1.27	1.37	
	-0.75	6	1.17	1.28	
	-0.9	7	1.09	1.2	
	-1.05	8	0.99	1.11	
	-1.2	9	0.9	1.02	
	-1.35	10	0.81	0.92	
	-1.5	11	0.74	0.83	
	-1.65	12	0.64	0.76	
	-1.8	13	0.53	0.66	
	-1.95	14	0.43	0.56	
	-2.1	15	0.35	0.46	
	-2.25	16	0.27	0.37	
	-2.4	17	0.21	0.29	
	-2.55	18	0.17	0.22	
	-2.7	19	0.14	0.17	
	-2.85	20	0.12	0.13	
	-3	21	0.11	0.11	
						
       Taped patch	0.1	0.1	
						
